Vrijstaande villa's en appartementen



ALMENDRO
uitverkocht
MIRADOR
Mirador
Orbesol
Verdieping | Referentie | Type | Opp. | Slpk. | Badk. | Prijs | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1709627 | Appartement | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1705974 | - | 103m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1705975 | - | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1706895 | - | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1706896 | Appartement | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1709629 | Appartement | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1709632 | Appartement | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1709638 | Appartement | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1707961 | - | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1707962 | - | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1707968 | - | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1707969 | - | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710917 | Appartement | 102m² | 3 | 2 | € 334.900 | Meer info |
0 | 1710918 | Appartement | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710919 | Appartement | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710925 | Appartement | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1711756 | Appartement | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1711757 | Appartement | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1711763 | Appartement | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1711764 | Appartement | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1711770 | Appartement | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1711771 | Appartement | 102m² | 3 | 2 | € 364.900 | Meer info |
1 | 1705845 | - | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1705970 | - | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1706897 | - | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1706898 | - | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1709633 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1709634 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1709639 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1709640 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1707963 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1707964 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1707970 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1707971 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1710920 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1710921 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1710926 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1710927 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1711758 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1711759 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1711765 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1711766 | Appartement | 86m² | 2 | 2 | € 294.900 | Meer info |
1 | 1711772 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1711773 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1705971 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1705972 | - | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1706899 | - | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1706900 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1709635 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1709636 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1709641 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1709642 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1707965 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1707966 | Appartement | 88m² | 2 | 2 | € 284.900 | Meer info |
2 | 1707972 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1707973 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1710922 | Appartement | 88m² | 2 | 2 | € 284.900 | Meer info |
2 | 1710923 | Appartement | 88m² | 2 | 2 | € 284.900 | Meer info |
2 | 1710928 | Appartement | 88m² | 2 | 2 | € 289.900 | Meer info |
2 | 1710929 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1711760 | Appartement | 88m² | 2 | 2 | € 284.900 | Meer info |
2 | 1711761 | Appartement | 88m² | 2 | 2 | € 284.900 | Meer info |
2 | 1711767 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1711768 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1711774 | Appartement | 88m² | 2 | 2 | € 284.900 | Meer info |
2 | 1711775 | Appartement | 88m² | 2 | 2 | € 284.900 | Meer info |
3 | 1705973 | - | 112m² | - | - | verkocht | - |
3 | 1706901 | Appartement | 112m² | - | - | verkocht | - |
3 | 1709637 | Appartement | 112m² | - | - | verkocht | - |
3 | 1709643 | Appartement | 112m² | - | - | verkocht | - |
3 | 1707967 | Appartement | 112m² | - | - | verkocht | - |
3 | 1707974 | - | 112m² | - | - | verkocht | - |
3 | 1710924 | Appartement | 112m² | - | - | verkocht | - |
3 | 1710930 | Appartement | 112m² | - | - | verkocht | - |
3 | 1711762 | Appartement | 112m² | 3 | 2 | € 465.900 | Meer info |
3 | 1711769 | Appartement | 112m² | - | - | verkocht | - |
3 | 1711776 | Appartement | 112m² | - | - | verkocht | - |
BLUE LAGOON
Verdieping | Referentie | Type | Opp. | Slpk. | Badk. | Prijs | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1710865 | Villa | 223m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710867 | Villa | 223m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710868 | Villa | 223m² | 3 | 3 | € 515.500 | Meer info |
0 | 1710869 | Villa | 223m² | 3 | 3 | € 515.500 | Meer info |
0 | 1710870 | Villa | 223m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710871 | Villa | 223m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710872 | Villa | 223m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710873 | Villa | 223m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710874 | Villa | 223m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710875 | Villa | 223m² | 3 | 3 | € 549.500 | Meer info |
0 | 1711777 | Villa | 223m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1711778 | Villa | 223m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1711779 | Villa | 223m² | 3 | 3 | € 529.500 | Meer info |
0 | 1711780 | Villa | 223m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1711781 | Villa | 223m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1711782 | Villa | 223m² | 3 | 3 | € 545.500 | Meer info |
0 | 1711783 | Villa | 223m² | 3 | 3 | € 532.500 | Meer info |
0 | 1711784 | Villa | 223m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1711785 | Villa | 223m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1711786 | Villa | 223m² | 3 | 3 | € 525.500 | Meer info |
LEVANSUR HOME SEVEN
HOMES EL LAGO
Verdieping | Referentie | Type | Opp. | Slpk. | Badk. | Prijs | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1710888 | Appartement | 96m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710889 | Appartement | 96m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710891 | Appartement | 89m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710892 | Appartement | 89m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710893 | Appartement | 96m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710904 | Appartement | 89m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710905 | Appartement | 89m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710906 | Appartement | 96m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1711359 | Appartement | 96m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1711361 | Appartement | 89m² | 2 | 2 | € 329.000 | Meer info |
0 | 1711362 | Appartement | 89m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1711363 | Appartement | 96m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1710894 | Appartement | 111m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1710895 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1710896 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1710897 | Appartement | 111m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1710907 | Appartement | 111m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1710908 | Appartement | 89m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1710909 | Appartement | 89m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1710910 | Appartement | 111m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1711364 | Appartement | 111m² | 3 | 2 | € 336.000 | Meer info |
1 | 1711365 | Appartement | 89m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1711366 | Appartement | 89m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1711367 | Appartement | 111m² | 3 | 2 | € 336.000 | Meer info |
2 | 1710898 | Appartement | 106m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1710899 | Appartement | 84m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1710900 | Appartement | 84m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1710901 | Appartement | 106m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1710911 | Appartement | 106m² | 3 | 2 | € 339.000 | Meer info |
2 | 1710912 | Appartement | 84m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1710913 | Appartement | 84m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1710914 | Appartement | 106m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1711368 | Appartement | 106m² | 3 | 2 | € 351.000 | Meer info |
2 | 1711369 | Appartement | 84m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1711370 | Appartement | 84m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1711371 | Appartement | 106m² | 3 | 2 | € 351.000 | Meer info |
3 | 1710902 | Appartement | 109m² | - | - | verkocht | - |
3 | 1710903 | Appartement | 109m² | - | - | verkocht | - |
3 | 1710915 | Appartement | 109m² | - | - | verkocht | - |
3 | 1710916 | Appartement | 109m² | - | - | verkocht | - |
3 | 1711787 | Appartement | 109m² | 3 | 2 | € 521.000 | Meer info |
ALANA
Verdieping | Referentie | Type | Opp. | Slpk. | Badk. | Prijs | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1710957 | Villa | 365m² | 3 | 3 | € 1.396.065 | Meer info |
0 | 1710959 | Villa | 365m² | 3 | 3 | € 1.401.832 | Meer info |
0 | 1710960 | Villa | 365m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710961 | Villa | 365m² | 3 | 3 | € 1.362.024 | Meer info |
0 | 1710962 | Villa | 365m² | 3 | 3 | € 1.362.009 | Meer info |
0 | 1710963 | Villa | 365m² | 3 | 3 | € 1.344.969 | Meer info |
0 | 1710964 | Villa | 365m² | 3 | 3 | € 1.344.935 | Meer info |
0 | 1710965 | Villa | 365m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710966 | Villa | 365m² | 3 | 3 | € 1.244.931 | Meer info |
0 | 1710967 | Villa | 365m² | 3 | 3 | € 1.244.955 | Meer info |
0 | 1710968 | Villa | 365m² | 3 | 3 | € 1.244.952 | Meer info |
0 | 1710969 | Villa | 365m² | 3 | 3 | € 1.244.984 | Meer info |
0 | 1710970 | Villa | 365m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710971 | Villa | 365m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710972 | Villa | 365m² | 3 | 3 | € 1.387.536 | Meer info |