Vrijstaande villa's en appartementen
ALMENDRO
uitverkocht
MIRADOR
Mirador
Orbesol
Verdieping | Referentie | Type | Opp. | Slpk. | Badk. | Prijs | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1705974 | - | 103m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1705975 | - | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1709629 | Appartement | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1709638 | Appartement | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710917 | Appartement | 102m² | 3 | 2 | € 325.900 | Meer info |
0 | 1710918 | Appartement | 102m² | - | - | verkocht | - |
0 | 1710919 | Appartement | 102m² | 3 | 2 | € 325.900 | Meer info |
0 | 1710925 | Appartement | 102m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1705845 | - | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1705970 | - | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1709640 | Appartement | 86m² | 2 | 2 | € 284.900 | Meer info |
1 | 1707964 | Appartement | 86m² | 2 | 2 | € 269.900 | Meer info |
1 | 1707970 | Appartement | 86m² | - | - | verkocht | - |
1 | 1710920 | Appartement | 86m² | 2 | 2 | € 279.900 | Meer info |
1 | 1710921 | Appartement | 86m² | 2 | 2 | € 279.900 | Meer info |
1 | 1710926 | Appartement | 86m² | 2 | 2 | € 284.900 | Meer info |
1 | 1710927 | Appartement | 86m² | 2 | 2 | € 284.900 | Meer info |
2 | 1705971 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1705972 | - | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1706900 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1709635 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1709636 | Appartement | 88m² | 2 | 2 | € 273.900 | Meer info |
2 | 1709641 | Appartement | 88m² | 2 | 2 | € 271.900 | Meer info |
2 | 1709642 | Appartement | 88m² | 2 | 2 | € 271.900 | Meer info |
2 | 1707965 | Appartement | 88m² | 2 | 2 | € 264.900 | Meer info |
2 | 1707966 | Appartement | 88m² | 2 | 2 | € 264.900 | Meer info |
2 | 1707972 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
2 | 1710922 | Appartement | 88m² | 2 | 2 | € 267.900 | Meer info |
2 | 1710923 | Appartement | 88m² | 2 | 2 | € 267.900 | Meer info |
2 | 1710928 | Appartement | 88m² | 2 | 2 | € 271.900 | Meer info |
2 | 1710929 | Appartement | 88m² | - | - | verkocht | - |
3 | 1705973 | - | 112m² | - | - | verkocht | - |
3 | 1706901 | Appartement | 112m² | 3 | 2 | € 388.900 | Meer info |
3 | 1709643 | Appartement | 112m² | 3 | 2 | € 394.900 | Meer info |
3 | 1707967 | Appartement | 112m² | 3 | 2 | € 379.900 | Meer info |
3 | 1710924 | Appartement | 112m² | 3 | 2 | € 384.900 | Meer info |
3 | 1710930 | Appartement | 112m² | 3 | 2 | € 398.900 | Meer info |
SEVEN LAKES
Verdieping | Referentie | Type | Opp. | Slpk. | Badk. | Prijs | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1708892 | Villa | - | - | - | verkocht | - |
0 | 1708893 | Villa | - | 3 | 3 | € 629.900 | Meer info |
0 | 1708894 | Villa | - | - | - | verkocht | - |
0 | 1708895 | Villa | - | - | - | verkocht | - |
0 | 1708896 | Villa | - | - | - | verkocht | - |
0 | 1708897 | Villa | - | - | - | verkocht | - |
0 | 1708898 | Villa | - | - | - | verkocht | - |
0 | 1708899 | Villa | - | - | - | verkocht | - |
0 | 1708900 | Villa | - | - | - | verkocht | - |
0 | 1708901 | Villa | - | 3 | 3 | € 449.900 | Meer info |
0 | 1708902 | Villa | - | - | - | verkocht | - |
MILOS
Verdieping | Referentie | Type | Opp. | Slpk. | Badk. | Prijs | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1710283 | Villa | 95m² | 3 | 2 | € 535.000 | Meer info |
0 | 1710285 | Villa | 95m² | 3 | 2 | € 550.000 | Meer info |
0 | 1710286 | Villa | 95m² | 3 | 2 | € 535.000 | Meer info |
0 | 1710287 | Villa | 95m² | 3 | 2 | € 555.000 | Meer info |
0 | 1710288 | Villa | 95m² | 3 | 2 | € 570.000 | Meer info |
0 | 1710289 | Villa | 95m² | 3 | 2 | € 555.000 | Meer info |